Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 0,68 0,21 -0,03 -0,11 5,35 1,49 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR -0,55 4,31 2,47 13,86 7,40 9,85 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 0,73 2,60 0,06 1,60 7,91 5,70 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 0,73 2,60 -4,92 -3,46 2,53 0,45 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 1,62 11,89 6,21 5,28 28,26 8,76 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 1,53 11,99 6,18 4,82 26,78 5,96 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 0,23 1,51 -0,38 2,54 4,84 4,30 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 0,23 1,52 -4,58 -1,77 0,45 0,15 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 0,11 4,00 4,19 13,54 14,64 10,92 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 1,47 11,45 5,06 2,98 23,49 4,05 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 1,59 11,89 6,43 5,61 28,69 7,35 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 1,55 11,56 5,65 3,97 25,44 5,50 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 1,58 12,12 6,53 5,48 28,44 7,33 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 1,60 11,88 6,72 6,27 30,22 8,74 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 1,61 11,88 6,67 6,22 30,23 8,46 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 1,70 12,08 6,53 6,01 29,95 10,20 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 1,62 11,95 6,59 5,95 29,93 9,93 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 1,55 11,69 5,52 3,85 25,44 5,45 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 1,58 12,11 6,64 5,59 28,57 7,42 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 1,59 12,08 6,58 5,64 28,49 7,06 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 1,60 11,99 6,82 6,37 30,35 8,77 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 1,61 11,99 6,77 6,32 30,36 8,45 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 1,60 11,95 6,53 5,90 29,92 10,19 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 1,61 12,04 6,57 6,05 30,01 9,95 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 0,59 6,87 -4,69 0,53 12,31 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD -2,58 -1,16 -1,76 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR -2,63 -1,36 -2,42 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 0,70 14,15 15,33 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 2,04 6,21 2,30 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 1,97 6,00 1,58 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 2,04 6,21 2,20 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 2,00 6,16 2,25 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 2,01 6,23 2,34 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 0,15 0,47 0,88 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 1,07 4,97 9,80 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD -0,39 -0,54 -9,90 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 0,04 0,17 0,60 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD -0,74 2,51 7,06 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 0,83 5,57 5,31 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 0,70 1,13 2,74 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 1,88 6,58 5,18 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 1,41 5,34 -1,23 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD -2,26 2,74 0,10 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 1,87 4,80 1,22 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 1,48 3,87 2,47 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 1,63 3,97 2,13 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 0,43 3,69 -0,73 0,00
Invesco Physical Gold ETC USD -1,95 0,85 15,59 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 2,74 -0,46 -2,79 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 1,92 3,48 -1,76 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 1,87 3,38 -2,13 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 1,37 -0,22 -6,11 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1,89 4,08 -0,40 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 0,95 1,38 -0,05 0,00
Invesco Physical Silver ETC USD -0,05 2,19 6,20 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD -2,20 -0,19 -2,29 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu